交易产品
多样化的交易产品。涵盖股票、贵金属、大宗商品、环球股指、国库债券等多种投资工具。
多样化的交易产品。涵盖股票、贵金属、大宗商品、环球股指、国库债券等多种投资工具。
重新定义您的极速交易体验。透明高效的优化执行,多种平台选择,功能丰富易上手。
选择合适的账户类别。一站式管理自己的账户,享受低交易成本的投资优势。
学习投资,从这里起步。丰富信号工具、新闻资讯、教育资源及专家市评每日在线更新。
优质的客户服务。多渠道的专业中文咨询服务和高效的技术支援。
加入成为福汇的合作伙伴,您的客户将可尊享福汇功能强大交易的平台及专业优质客服。
福汇FXCM是一家领先国际的网上差价合约及相关服务供应商。
福汇,开启您的交易之旅
双重福利,如您所愿
福汇现提供一篮子股票投资产品,让您可以就行业整体表现而非单支股票风险进行投资。交易一篮子股票非常简单,如果您认为该行业看涨,那么就做多长线(买涨),若您认为该行业走势变弱,那么就做多短线(卖空)。
福汇一篮子股票包含关于特定行业的几只独立股票。在一篮子股票成立之时,每只股票按美元计算具有相同的风险敞口。从那时起,一篮子股票将会衡量这几只相互关联的股票中每一只的综合表现。
例如∶
FAANG的初始价格为2,000美元,因此成立之时每只成份股以价值400美元的数量被用作固定加权。如果相等数量的股票先前价值400美元,而今日价值415美元,则该股票对福汇FAANG价格的贡献值为415。这五只股票各自的贡献值将形成当前股票篮子的价格。
公司 | 股票代码 | 初始比重 |
---|---|---|
百度 | BIDU | 20% |
网易 | NTES | 20% |
微博 | WB | 20% |
爱奇艺 | IQ | 20% |
哔哩哔哩 | BILI | 20% |
公司 | 股票代码 | 初始比重 |
---|---|---|
阿里巴巴 | BABA | 20% |
腾讯音乐 | TME | 20% |
拼多多 | PDD | 20% |
京东 | JD | 20% |
携程 | TCOM | 20% |
公司 | 股票代号 | 股票代码 | 初始比重 |
---|---|---|---|
阿里巴巴 | 9988 | BABA.hk | 25% |
腾讯 | 0700 | TENC.hk | 25% |
美团 | 3690 | MEIT.hk | 25% |
小米 | 1810 | XIAO.hk | 25% |
公司 | 股票代码 | 初始比重 |
---|---|---|
脸书 | FB | 20% |
亚马逊 | AMZN | 20% |
苹果 | AAPL | 20% |
网飞 | NFLX | 20% |
Alphabet(谷歌) | GOOG | 20% |
公司 | 股票代码 | 初始比重 |
---|---|---|
派乐腾 | PTON | 20% |
Slack Technologies | WORK | 20% |
Zoom | ZM | 20% |
Chewy | CHWY | 20% |
Twilio | TWLO | 20% |
公司 | 股票代码 | 初始比重 |
---|---|---|
Etsy公司 | ETSY | 18% |
Wayfair | W | 18% |
Shopify | SHOP | 18% |
沃尔玛 | WMT | 18% |
eBay | EBAY | 18% |
亚马逊公司 | AMZN | 10% |
公司 | 股票代码 | 初始比重 |
---|---|---|
凯悦酒店集团 | H | 20% |
万豪国际 | MAR | 20% |
希尔顿全球酒店集团 | HLT | 20% |
Booking Holdings | BKNG | 20% |
猫途鹰 | TRIP | 20% |
公司 | 股票代码 | 初始比重 |
---|---|---|
达美航空 | DAL | 20% |
美国航空集团 | AAL | 20% |
联合大陆控股 | UAL | 20% |
西南航空 | LUV | 20% |
捷蓝航空 | JBLU | 20% |
公司 | 股票代码 | 初始比重 |
---|---|---|
福特汽车 | F | 20% |
通用汽车 | GM | 20% |
特斯拉 | TSLA | 20% |
飞雅特克赖斯勒汽车 | FCAU | 20% |
哈雷摩托车 | HOG | 20% |
公司 | 股票代码 | 初始比重 |
---|---|---|
摩根大通 | JPM | 20% |
美国银行 | BAC | 20% |
富国银行集团 | WFC | 20% |
花旗集团 | C | 20% |
第一资本 | COF | 20% |
公司 | 股票代码 | 初始比重 |
---|---|---|
卡梅科公司 | CCJ | 25% |
Nexgen能源公司 | NXE | 25% |
丹尼森矿业公司 | DNN | 25% |
北岸全球铀矿开采ETF | URNM | 25% |
今天起您已经可于投资账户中就已上线的一篮子股票工具进行交易。您可于Trading station 订阅列表视窗中输入FAANG,ESPORTS, CHN.TECH 或 CHN.ECOMM等即可进行投资交易。